Compattatore di piastre SGCR160 GX160
Dati tecnichi
| Modellu | SGCR160 | SGCR160 | SGCR160 |
| Pesu in kg | 170 | 170 | 178 |
| Forza centrifuga kN | 30 | 30 | 30 |
| Dimensione di a piastra (LxL) mm | 700 × 500 | 700 × 500 | 700 × 500 |
| Prufundità di cumpattazione cm | 45 | 45 | 45 |
| Frequenza Hz | 70 | 70 | 70 |
| Velocità di viaghju cm/s | 18 | 18 | 18 |
| Dimensione di l'imballu mm | 890 × 580 × 1120 | 890 × 580 × 1120 | 890 × 580 × 1120 |
| Marca di u mutore | HONDA | LONCIN | SOROTEC |
| Modellu di u mutore | GX270 | G270F | Diesel GE178 |
| Putenza di u mutore HP | 9 | 10 | 7 |
Display di i dettagli di u produttu
Funziunalità
● U cumpattatore à piastre alimentatu da u mutore GX160 hè fattu d'acciaiu d'alta resistenza, a piastra inferiore cù bordi curvi garantisce un funziunamentu stabile.
● U disignu di a copertura di a puleggia indurita è chjusa prutege a frizione è a cinghia
● U quadru di prutezzione forte ùn solu impedisce u quadru di u mutore da l'impattu, ma facilita ancu u trasportu
● A maniglia pieghevole cù un design unicu risparmia più spaziu di almacenamentu.
U cuncepimentu di l'umanizazione di u cuscinu di scossa riduce dramaticamente a vibrazione di a maniglia, ciò chì aumenta u cunfortu di funziunamentu.








