Fornitore OEM/ODM 20kVA-2000kVA Generatore Diesel Silenziosu/Apertu cù Motore Cummins/Deutz/Perkin-S/Doosan/Yangdong è Alternatore Stamford
Credemu in: L'innuvazione hè a nostra anima è u nostru spiritu. L'eccellenza hè a nostra vita. U bisognu di u cumpratore hè u nostru Diu per u fornitore OEM/ODM 20kVA-2000kVA Generatore Diesel Silenziosu/Apertu Cummins/Deutz/Perkin-S/Doosan/Yangdong cù Alternatore Stamford, u nostru prucessu altamente specializatu elimina u fallimentu di i cumpunenti è offre à i nostri clienti una qualità alta è invariabile, chì ci permette di cuntrullà i costi, pianificà a capacità è mantene una consegna puntuale è consistente.
Credemu in: L'innuvazione hè a nostra anima è u nostru spiritu. L'eccellenza hè a nostra vita. U bisognu di u cumpratore hè u nostru Diu perGeneratore Diesel di Cina è Generatore Super SilenziosuPer realizà u nostru scopu di "u cliente prima è u benefiziu mutuale" in a cuuperazione, avemu stabilitu una squadra d'ingegneria prufessiunale è una squadra di vendita per furnisce u megliu serviziu per suddisfà i bisogni di i nostri clienti. Vi invitemu à cooperà cun noi è à uniscevi à noi. Semu a vostra megliu scelta.
vista esplosa di dettagliu



Cunfigurazione Standard di u Generatore Sorotec
1) Opzioni di marche di motori: Alimentatu da Cummins, Alimentatu da Perkins, Alimentatu da DEUTZ, Alimentatu da MTU, Alimentatu da VOLVO, Alimentatu da DOOSAN, Alimentatu da YANMAR, Alimentatu da KUBOTA, Alimentatu da ISUZU, Alimentatu da FAWDE, Alimentatu da YANGDONG, Alimentatu da KOFO, o altra marca di motori.
2) Opzioni di marche di alternatori: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE o marca China Top, alternatore trifase à cuscinettu unicu cù classe d'isolamentu IP23 è H.
3) Opzioni di marche di controller: DEEPSEA, COMAP, modulu di controller AMF di marca SMARTGEN per avviamentu è arrestu automaticu.
4) Opzioni di brani elettrici: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MUTURE | PRIME POWER | TENSIONE | FREQUENZA | VELOCITÀ NOMINALE |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 giri/min |
| CUMMINS | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 giri/min |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 giri/min |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 giri/min |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 giri/min |
| DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 giri/min |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 giri/min |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 giri/min |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 giri/min |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 giri/min |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 giri/min |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 giri/min |
OPZIONI DI ALTERNATORE
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
OPZIONI DI CONTROLLER
DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN
Marca di cuuperazione

Perchè sceglie noi
1) Spessore di u baldacchinu silenziu almenu 2,0 mm, ordine speciale aduprà 2,5 mm. U baldacchinu adotta una struttura di smontaggio olistica cù porte di grande dimensione per assicurà a comodità per u cuntrollu è a manutenzione quotidiana.
2) Telaio in acciaio fabbricatu per impieghi gravosi cù serbatoiu di carburante integratu per almenu 8 ore di funziunamentu continuu. U serbatoiu di carburante di basa cumpletamente cupertu è rispettuosu di l'ambiente garantisce chì ùn si sversanu micca oliu o refrigerante in terra solu per u mercatu australianu.
3) Per via di u trattamentu di granigliatura, u rivestimentu in polvere elettrostatica per esterni di alta qualità è u riscaldamentu in fornu à 200 ℃, assicuranu chì u baldacchinu è u quadru di basa prutegenu strettamente contr'à a ruggine, a morbidezza, a solidità è una forte anticorrosione.
4) U materiale fonoassorbente usa 4 cm di spessore per a schiuma silenziosa, lana di roccia ad alta densità di 5 cm cum'è opzionale per dumanda d'ordine speciale.
5) U radiatore 50 ℃ hè dispunibule per u Sudeste Asiaticu, l'Africa è a zona tropicale
6) Scaldacqua è scaldoliu per i paesi à clima fretu, testati cù refrigerante.
7) Set cumpletu muntatu nantu à un quadru basatu cù supporti antivibrazioni.
8) U silenziatore residenziale d'altu rendiment integratu persunalizatu minimizza u livellu di rumore
9) Telaio basatu annantu à a basa cuncepitu cù rubinetti di scaricu di carburante, oliu è refrigerante per una manutenzione faciule.
10) Sistema di avviamentu elettricu 12/24V DC cù batteria di mantenimentu gratuitu è caricabatterie di marca smartgen.
11) Generatore cù vite in acciaio inox 304#, serrature di porta è cerniere.
12) Punti di sollevamentu superiori, tasche per carrelli elevatori è occhielli cum'è caratteristica standard
13) Ingressu di carburante esternu chjudibile cù indicatore di carburante elettricu cum'è caratteristica standard
14) Manuali di u gruppu elettrogenu, rapportu di prova, schema elettricu prima di l'imballaggio.
15) Imballaggio in legnu, imballaggio in cartone, film PE cù prutettore d'angulu di carta dura.
Dettagli di u generatore

Descrizzione di u produttu
L'impresa pussede equipaggiamenti avanzati, cum'è una macchina laser CNC, una punzonatrice CNC, una cesoia, una piegatrice, una granigliatrice è un centru di prova cù una linea di pruduzzione avanzata è cumpleta, u centru di trasfurmazione NC di precisione assicura a dimensione di i pezzi di travagliu secondu i requisiti di disegnu.
Prucessu di fabricazione

Casu di fabbrica

Imballaggio è spedizione
Imballaggio in legnu, imballaggio in cartone, film PE cù prutettore d'angulu di carta dura

FAQ
1.Q: Chì ghjè u vostru periodu di garanzia?
A: 1 annu o 1000 ore di funziunamentu, quellu chì vene prima. Ma basatu annantu à qualchì prughjettu particulare, pudemu allargà u nostru periodu di garanzia.
2. Q: Chì sò i vostri termini di pagamentu?
A: TT 30% depositu in anticipu, TT 70% saldo pagatu prima di a spedizione.
3. Q: Chì ghjè u vostru tempu di consegna?
A: Nurmalmente u tempu di consegna hè di 25 ghjorni lavorativi.
Ma s'ellu si tratta di un mutore è di un alternatore impurtati, u tempu di consegna serà più longu.
4.Q: Accettate u serviziu OEM / ODM?
A: Iè, pudemu esse u vostru fabricatore OEM cù a vostra autorizazione di marca.
Credemu in: L'innuvazione hè a nostra anima è u nostru spiritu. L'eccellenza hè a nostra vita. U bisognu di u cumpratore hè u nostru Diu per u fornitore OEM/ODM 20kVA-2000kVA Generatore Diesel Silenziosu/Apertu Cummins/Deutz/Perkin-S/Doosan/Yangdong cù Alternatore Stamford, u nostru prucessu altamente specializatu elimina u fallimentu di i cumpunenti è offre à i nostri clienti una qualità alta è invariabile, chì ci permette di cuntrullà i costi, pianificà a capacità è mantene una consegna puntuale è consistente.
Fornitore OEM/ODMGeneratore Diesel di Cina è Generatore Super SilenziosuPer realizà u nostru scopu di "u cliente prima è u benefiziu mutuale" in a cuuperazione, avemu stabilitu una squadra d'ingegneria prufessiunale è una squadra di vendita per furnisce u megliu serviziu per suddisfà i bisogni di i nostri clienti. Vi invitemu à cooperà cun noi è à uniscevi à noi. Semu a vostra megliu scelta.
| Modellu di gruppu elettrogenu | Specificazione di u gruppu elettrogenu | Specificazione di u mutore YANMAR | Modellu di l'alternatore | Tipu Apertu | Tipu Silenziosu |
| |||||||||
| Putenza in standby | Primu Putere | Modellu Eingine | Cun.100% (L/H) | Cil. | Guvernatore | L*L*A (mm) | Pesu | L*L*A (mm) | Pesu | Carru armatu | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (chilò) | (chilò) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Modellu di gruppu elettrogenu | Specificazione di u gruppu elettrogenu | Specificazione di u mutore YANMAR | Modellu di l'alternatore | Tipu Apertu | Tipu Silenziosu |
| |||||||||
| Putenza in standby | Primu Putere | Modellu Eingine | Cun.100% (L/H) | Cil. | Guvernatore | L*L*A (mm) | Pesu | L*L*A (mm) | Pesu | Carru armatu | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (chilò) | (chilò) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6,85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13,75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13,75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17,5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27,5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41,25 | 33 | 37,5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38,5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60,5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68,75 | 55 | 62,5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75,9 | 60,5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |




