Torre di illuminazione, LED, lampada ad alogenuri metallici 100w, 200w, 300w, 400w, 500w, 1000w, 15000w, 2000w, Elevazione manuale, Elevazione elettrica, 7.5M, Torre di luce 9M, Perkins Tower Light, Kubota Tower Light.
dettaglio vista esplosa
Specificazione di u produttu
Torre di Luce | Mudellu | SRT6500LT | SRT8000LT | SRT10000VLT | SRT120000SLT | ||
illuminazione | Tipu di lampade | Lampada à ioduri metallici | Lampada LED, 110 lumens/W | Lampada LED, 110 Lu/W | |||
Watts | 400W | LED-300/400/500W. MH-1000W / 1500W / 2000W | 100W / 200W / 300W | ||||
Lampada No. | 2/4 | 4/6 | 4 | ||||
Partendu | Separatamente | Separatamente | Separatamente | ||||
Rotazione | *** | 360 ° | 360 ° | ||||
Mastu di telescopiu | Altezza (mm) | 2200 ~ 4800 | 2800 ~ 9000 | 2800 ~ 9000 | 2800 ~ 9000 | ||
Materiali | Piastra d'acciaio galvanizatu | Piastra d'acciaio galvanizatu | Piastra d'acciaio galvanizatu | ||||
Sezioni di mastru | Multi sezioni | Multi sezioni | Multi sezioni | ||||
Rotazione | *** | 360 ° | 360 ° | ||||
Operazione per l'ascensore | Manuale / Elettricu | Manuale / electricu / idraulicu | Idralicu | Manuale / electricu | |||
Rota | Numero x Size | 4x10" | 2x185R14 | 2/4x235R16 | 2x185R14 | ||
Gradient | Deg. | ≤ 8 ° | ≤ 10 ° | ≤ 8 ° | |||
Capacità à prova di ventu | Classe | ≤ classe 5 | ≤ classe 6 | ≤ classe 6 | |||
Generatore | (kW) | 5 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | Generatore portatile 5kW |
Alternatore | U fabricatore | **** | Stamford/Leroy somer/Linz | Pannelli solari. Vetru temperatu in silicone monocristallinu. Batterie di almacenamentu solare à ciclu prufondu AGM senza mantenimentu. 800AH/1200AH/1600AH/2000AH. | |||
Frequenza (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
vitezza (rpm) | 3000/3600 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | ||
U mutore | U fabricatore | *** | Perkins | Kubota | Perkins | Kubota | |
Mudellu | 186FA | 403D-11G | D1105 | 403D-11G | D1105 | ||
Cooling | Raffreddatu à l'aria | Raffreddatu à l'acqua | |||||
Altri | Tipu | Silenziu | Silenziu | ||||
Controller | **** | U mare profondu DSE3110 | |||||
Partendu | Elettricu | Elettricu | |||||
Carburant-Diesel (L) | 16 | 100 | 100 | 130 | 130 | ||
Pesu di a torre di luce | kg | 300 | 900 | 950 | 1700 | 1750 | 1100 |
Dimensione | mm | 1100 * 900 * 2000 | 1850 * 1450 * 1680 | 2350 * 2100 * 2450 | 1800 * 1400 * 1700 |
Dettagli di u produttu
U LED Mobile Portable Light Tower hè una soluzione di illuminazione portatile unica per una varietà di travaglii esterni perfetti per i siti di travagliu, avvenimenti speciali, fabbriche, minieri, etc. Aduprate u LED solu o cunnetta cù altri dispositi periferici per più flessibilità è versatilità. Nisuna emissione di carburante dannosa. U LED hè alimentatu da una presa standard di 220V volt, generatore o altra torre di luce, facendu una opzione sicura è pulita per una varietà di illuminazione temporale.
Sorotec Light Tower hè una soluzione di illuminazione portatile unica adatta per una varietà di impieghi, attività è prughjetti. U LED furnisce a listessa illuminazione putente cum'è a nostra torre di luce LED full-size, ma u so designu compactu permette una versatilità è facilità d'usu finale. Utilizendu una o duie torri di cunnessione, a capacità di cunnessione permette flessibilità è versatilità in l'eventi di illuminazione è i posti di travagliu, perchè hè alimentata da prese standard 220V senza emissioni di carburanti dannosi, facendu a torre LED una opzione pulita è sicura per vari tipi di illuminazione temporale.
A tensione di a linea esterna di u mastru hè bassa, u funziunamentu più sicuru.
Marca di cooperazione
Versatile
• Power da 220V alimentazione publica, generatore o altru minarettu.
• U socket duplex 220V AC pò furnisce u putere per l'arnesi di campu cumuni.
• A dimensione più chjuca è u disignu s'adattanu apertu per e porte standard.
• Cost Effective
• U più bassu costu tutale di pruprietà per un faro - senza intervallu di serviziu senza gasoil.
• Small footprint, risparmià i costi di trasportu.
• Fora di i luci LED di scatula.
• Easy To Use
• LED pò esse stallatu da una persona in menu di un minutu, salvà tempu è manpower.
• I manichi piegati ergonomicamente è i caster supplementari sò bassi per u funziunamentu di una sola persona.
• Porta d'accessu laterale Lockable per u almacenamentu internu, i cordoni di estensione è l'arnesi.
• Sacchetti di carrelli elevatori è elevatori di l'ochji per una manipulazione faciule.
Dettagli di u generatore
Prucessu di fabricazione
Casu di fabbrica
Imballaggio è spedizione
Imballaggio in legnu, imballaggio in cartone, film PE cun prutettore d'angolo di carta dura